【赛事名称】广州志诚VS武汉联镇
【联赛名称】中冠
【开赛时间】2026-09-16 16:00
北京时间2026-09-16 16:00,中冠的一场精彩对决即将上演——广州志诚迎战武汉联镇。【广州志诚vs武汉联镇直播】将准时免费在线放出,对于热爱中冠的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【广州志诚vs武汉联镇直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了广州志诚近期赛程、武汉联镇近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他中冠比赛直播、中冠回放、中冠集锦、中冠赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州志诚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
武汉联镇
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-04-19 | 日体大女足 | 2 : 4 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 日女甲 | 2026-09-12 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 0 : 0 | 日体大女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,广州志诚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州志诚近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中冠 | 2026-08-26 | 广州志诚 | 0 : 1 | 深圳吉祥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中冠 | 2026-09-02 | 广东晨星创尔特 | 3 : 0 | 广州志诚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 中冠 | 2026-09-09 | 广州志诚 | 0 : 4 | 吴川青年 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 中冠 | 2026-09-16 | 武汉联镇 | 0 : 0 | 广州志诚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中冠 | 2026-09-23 | 广州志诚 | 0 : 0 | 江蘇常晉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中冠 | 2026-09-30 | 重庆瀚达 | 0 : 0 | 广州志诚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中冠 | 2026-10-06 | 广州志诚 | 0 : 0 | 四川叁壹捌重龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,广州志诚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
武汉联镇近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中冠 | 2026-08-25 | 武汉联镇 | 2 : 1 | 江蘇常晉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中冠 | 2026-09-02 | 重庆瀚达 | 1 : 2 | 武汉联镇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中冠 | 2026-09-09 | 武汉联镇 | 0 : 0 | 四川叁壹捌重龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中冠 | 2026-09-16 | 武汉联镇 | 0 : 0 | 广州志诚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中冠 | 2026-09-23 | 吴川青年 | 0 : 0 | 武汉联镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中冠 | 2026-09-29 | 武汉联镇 | 0 : 0 | 广东晨星创尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中冠 | 2026-10-06 | 深圳吉祥 | 0 : 0 | 武汉联镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,广州志诚胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
广州志诚近期排名
[中冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% |
武汉联镇近期排名
[中冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33% |