【赛事名称】龙仁FCVS庆南FC
【联赛名称】韩K2联
【开赛时间】2026-09-20 15:30
北京时间2026-09-20 15:30,韩K2联的一场精彩对决即将上演——龙仁FC迎战庆南FC。【龙仁FCvs庆南FC直播】将准时免费在线放出,对于热爱韩K2联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【龙仁FCvs庆南FC直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了龙仁FC近期赛程、庆南FC近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他韩K2联比赛直播、韩K2联回放、韩K2联集锦、韩K2联赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
龙仁FC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
庆南FC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-03-08 | 皇家社会 | 2 : 3 | 马竞 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 国王杯 | 2026-04-19 | 皇家社会 | 6 : 5 | 马竞 | 胜 | 1 | 赢 | 11 | 大 |
| 西甲 | 2026-09-14 | 马竞 | 0 : 0 | 皇家社会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,龙仁FC胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
龙仁FC近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩K2联 | 2026-08-23 | 龙仁FC | 1 : 2 | 忠南牙山 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 韩K2联 | 2026-08-30 | 龙仁FC | 3 : 0 | 金海 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 韩K2联 | 2026-09-05 | 水原FC | 1 : 1 | 龙仁FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 韩K2联 | 2026-09-12 | 龙仁FC | 1 : 3 | 大邱FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 韩K2联 | 2026-09-20 | 庆南FC | 0 : 0 | 龙仁FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩K2联 | 2026-10-10 | 龙仁FC | 0 : 0 | 全南天龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,龙仁FC胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
庆南FC近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩K2联 | 2026-08-15 | 庆南FC | 1 : 1 | 金海 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 韩K2联 | 2026-08-23 | 庆南FC | 1 : 1 | 忠北清州 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 韩K2联 | 2026-08-29 | 坡州前线 | 0 : 1 | 庆南FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 韩K2联 | 2026-09-13 | 城南FC | 0 : 1 | 庆南FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 韩K2联 | 2026-09-20 | 庆南FC | 0 : 0 | 龙仁FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩K2联 | 2026-10-10 | 庆南FC | 0 : 0 | 天安城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,龙仁FC胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
龙仁FC近期排名
[韩K2联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 5 | 11 | 0 | 11 | 31% |
庆南FC近期排名
[韩K2联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 7 | 9 | 0 | 9 | 44% |