【赛事名称】博德闪耀VS桑德菲杰
【联赛名称】挪超
【开赛时间】2026-09-15 01:00
北京时间2026-09-15 01:00,挪超的一场精彩对决即将上演——博德闪耀迎战桑德菲杰。【博德闪耀vs桑德菲杰直播】将准时免费在线放出,对于热爱挪超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【博德闪耀vs桑德菲杰直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了博德闪耀近期赛程、桑德菲杰近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他挪超比赛直播、挪超回放、挪超集锦、挪超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
博德闪耀
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
桑德菲杰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-03-27 | 布拉格杜克拉 | 1 : 0 | 维拉斯姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-06-20 | 布拉格杜克拉 | 3 : 2 | 维拉斯姆 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,博德闪耀胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
博德闪耀近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-08-20 | 博德闪耀 | 3 : 1 | 奈梅亨 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2026-08-26 | 奈梅亨 | 0 : 3 | 博德闪耀 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪超 | 2026-08-30 | 罗森博格 | 2 : 4 | 博德闪耀 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 挪超 | 2026-09-05 | 博德闪耀 | 2 : 1 | 腓特烈斯塔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-09-11 | 博德闪耀 | 0 : 5 | 拜仁 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-15 | 桑德菲杰 | 0 : 0 | 博德闪耀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-21 | 博德闪耀 | 0 : 0 | 布兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-10-10 | 克里斯蒂安松 | 0 : 0 | 博德闪耀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,博德闪耀胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
桑德菲杰近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-08-16 | 桑德菲杰 | 2 : 1 | 萨普斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪超 | 2026-08-30 | 布兰 | 0 : 0 | 桑德菲杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-05 | 维京 | 1 : 1 | 桑德菲杰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-15 | 桑德菲杰 | 0 : 0 | 博德闪耀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-20 | 斯达 | 0 : 0 | 桑德菲杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-10-11 | 桑德菲杰 | 0 : 0 | 罗森博格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,博德闪耀胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
博德闪耀近期排名
[挪超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 15 | 2 | 0 | 1 | 88% |
桑德菲杰近期排名
[挪超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 | 50% |